대출 상환방식 비교
원리금균등 vs 원금균등 — 총 이자와 월 납입액 차이를 비교합니다.
기간
원리금균등
매달 동일 금액 납입
월 납입액3,109,152원
총 이자73,098,272원
총 납입373,098,272원
원금균등
원금은 동일, 이자는 감소
첫 달 납입액3,625,000원
마지막 달2,509,375원
총 이자68,062,500원
총 납입368,062,500원
원금균등 선택 시 이자 절약액
-5,035,772원
단, 초기 월 납입액이 515,848원 더 많습니다
월별 상환 스케줄
| 월 | 원리금균등 | 원금균등 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 1월 | 3,109,152원 | 3,625,000원 | +515,848원 |
| 2월 | 3,109,152원 | 3,615,625원 | +506,473원 |
| 3월 | 3,109,152원 | 3,606,250원 | +497,098원 |
| 4월 | 3,109,152원 | 3,596,875원 | +487,723원 |
| 5월 | 3,109,152원 | 3,587,500원 | +478,348원 |
| 6월 | 3,109,152원 | 3,578,125원 | +468,973원 |
| 7월 | 3,109,152원 | 3,568,750원 | +459,598원 |
| 8월 | 3,109,152원 | 3,559,375원 | +450,223원 |
| 9월 | 3,109,152원 | 3,550,000원 | +440,848원 |
| 10월 | 3,109,152원 | 3,540,625원 | +431,473원 |
| 11월 | 3,109,152원 | 3,531,250원 | +422,098원 |
| 12월 | 3,109,152원 | 3,521,875원 | +412,723원 |
어떤 방식이 유리할까요?
원리금균등 추천
매달 동일한 금액을 내고 싶을 때. 초기 부담이 덜하고 가계 예산 관리가 편합니다. 대부분의 주택담보대출에서 사용됩니다.
원금균등 추천
총 이자를 줄이고 싶을 때. 초기 납입액이 높지만 시간이 지날수록 줄어듭니다. 소득이 높고 초기 부담을 감당할 수 있는 경우 유리합니다.